Statistik Data Penduduk
| No | RINCIAN | TAHUN 2024 | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Penduduk awal tahun | 1138 | 1155 | 2293 |
| 2 | Lahir | 20 | 14 | 34 |
| 3 | Meninggal | 7 | 11 | 11 |
| 4 | Datang | 15 | 13 | 28 |
| 5 | Pindah | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Penduduk akhir tahun | 1.161 | 1.172 | 2.333 |
Statistik Data Kepala Keluarga
| No | RINCIAN | AKHIR TAHUN 2024 | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Kepala Keluarga awal Tahun | 669 | 39 | 708 |
| 2 | Jumlah KK Akhir Tahun | 647 | 68 | 715 |
Statistik Anak Usia Sekolah
| No | RINCIAN | AKHIR TAHUN 2024 | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Anak Usia 05 s/d 6 tahun/ TK | 23 | 20 | 43 |
| 2 | Anak Usia 7 s/d 12 tahun/ SD | 159 | 134 | 293 |
| 3 | Anak Usia 13 s/d15 tahun/SMP | 59 | 56 | 115 |
| 4 | Anak Usia 16 s/d 18 Tahun/ SMA | 49 | 43 | 92 |
| 5 | Drop Out SD/SMP/SMA | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 290 | 253 | 543 | |
Statistik Tingkat Rata-Rata Pendidikan
| Lulus SD | 743 Orang |
| Lulus SMP | 495 Orang |
| Lulus SMA | 461 Orang |
| Universitas/Akademik | 91 Orang |
| Masih Bersekolah | 543 Orang |
| Jumlah | 2.333 Orang |
Statistik Mata Pencaharian Penduduk
| PNS | 49 Orang |
| TNI/Polri | 1 Orang |
| Pensiunan | 7 Orang |
| Swasta | 44 Orang |
| Pedagang | 52 Orang |
| Petani Pemilik | 957 Orang |
| Buruh Tani | 98 Orang |
| Montir / Mekanik | 12 Orang |
| Tukang Bangunan | 30 Orang |
| Meubeller | 1 Orang |
| Peternak | 23 Orang |
| Lain-lain | 26 Orang |
| Jumlah | 1.201 Orang |
Data Remaja
| DUSUN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
| LAKI – LAKI | PEREMPUAN | ||
| I | 34 | 27 | 61 |
| II | 52 | 67 | 119 |
| III | 22 | 24 | 46 |
| IV | 50 | 42 | 92 |
| V | 22 | 14 | 36 |
| TOTAL | 180 | 174 | 354 |
Data Wanita Usia Subur
| DUSUN | JUMLAH |
| I | 115 |
| II | 157 |
| III | 118 |
| IV | 117 |
| V | 38 |
Data Pasangan Usia Subur
|
DUSUN |
JUMLAH |
|
I |
88 |
|
II |
101 |
|
III |
63 |
|
IV |
76 |
|
V |
30 |
|
TOTAL |
358 |
DATA INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT TAHUN 2024
Catatan: data indikator yang ditampilkan adalah dalam jumlah kk perdusun, khusus untuk perokok yang menjadi sample adalah kepala keluarga.